MDC - Biolab - Longevity Module
| Class | Ingredient | Quantity | NRV% |
|---|---|---|---|
| Renal Precision & Filtration | Cystatin C | 1.0 Einheit(en) | 0.0 |
| Renal Precision & Filtration | eGFR (Cystatin C based) | 1.0 Einheit(en) | 0.0 |
| Metabolic Aging Markers | Uric Acid | 1.0 Einheit(en) | 0.0 |
| Systemic Resilience Marker | Albumin | 1.0 Einheit(en) | 0.0 |
| Proteins | ApoA1 | 1.0 Einheit(en) | 0.0 |
Capsules Ingredients:
Allergens: