Multivitamines Cheveux
Multivitamines Cheveux is tailored for those seeking to enhance the health of their hair, skin, and nails. With a rich composition of essential vitamins and minerals, it provides daily support for energy metabolism and antioxidant protection, ensuring your body is fortified against oxidative stress. The formula also aids in maintaining a strong immune system, thanks to the inclusion of vitamins C and D. This product stands as a robust choice for anyone aiming for comprehensive nutritional support.
| Class | Ingredient | Quantity | NRV% |
|---|---|---|---|
| Nutriente | Fish oil (18% EPA, 12% DHA as triglycerides) | 230.0 mg | 0 |
| Nutriente | Eicosapentaenoic acid (EPA) 41.4 mg | 41.4 mg | 0 |
| Nutriente | Docosahexaenoic acid (DHA) 27.6 mg | 27.6 mg | 0 |
| Nutriente | Gamma-linolenic acid | 12.0 mg | 0 |
| Vitamina | Vitamin C (ascorbic acid) 80 mg | 80.0 mg | 100 |
| Nutriente | Borage oil (20% gamma-linolenic acid – GLA) 12 mg | 60.0 mg | 0 |
| Nutriente | L-cystine base – sulfur-containing amino acid | 50.0 mg | 0 |
| Nutriente | Soy lecithin (non-GMO) – natural emulsifier | 22.1 mg | 0 |
| Mineral | Ferrous sulfate monohydrate – 32.8% Fe 6.7 mg | 20.5 mg | 48 |
| Vitamina | Nicotinamide – 100% Vitamin B3 16 mg | 16.0 mg | 100 |
| Excipient – Other | Yellow beeswax – natural coating agent | 15.0 mg | 0 |
| Mineral | Zinc sulfate monohydrate – 36.4% Zn 5 mg | 13.7 mg | 50 |
| Vitamina | Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) – 67% Vitamin E 6.03 mg | 9.0 mg | 50 |
| Vitamina | D-calcium pantothenate – 92% Vitamin B5 6 mg | 6.5 mg | 100 |
| Mineral | Heavy magnesium oxide – 60% Mg 3 mg | 5.0 mg | 0 |
| Vitamina | Cyanocobalamin – 0.1% Vitamin B12 2.5 mg | 2.5 mg | 100 |
| Vitamina | Pyridoxine hydrochloride – 81.9% Vitamin B6 1.4 mg | 1.7 mg | 100 |
| Vitamina | Riboflavin – 100% Vitamin B2 1.4 mg | 1.4 mg | 100 |
| Vitamina | Thiamine mononitrate – 86.3% Vitamin B1 1.1 mg | 1.3 mg | 100 |
| Vitamina | Folic acid – 100% Vitamin B9 200 µg | 0.2 mg | 100 |
| Vitamina | D-biotin – 100% Vitamin B8 50 µg | 0.05 mg | 100 |
Capsules Ingredients:
Allergens:
| Title | Description | Bioavailability |
|---|---|---|
| Vitamin C | Supports collagen formation crucial for hair and skin health. | |
| Vitamin D | Contributes to normal immune function and bone health. | |
| B Vitamins | Aid in maintaining energy production and reducing tiredness. | |
| Minerals | Support various bodily functions, including hair and skin health. |
General Population
A suplementação multivitamínica/multimineral previne ou reverte o declínio nos biomarcadores vitamínicos e no metabolismo da energia celular em homens idosos saudáveis: um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo
Benefícios metabolômicos e bioquímicos da suplementação multivitamínica e multimineral em indivíduos saudáveis: um estudo piloto
| MDC BRANDS: Ethyos |
Benefícios
Hair, Skin & Nails
This supplement blend is formulated to support hair, skin, and nail health, featuring essential vitamins and minerals known for their benefits in these areas.
Antioxidant
The antioxidant properties of vitamins and minerals in the formula help protect cells from oxidative stress, promoting overall skin and hair vitality.
Energy Metabolism
The inclusion of B vitamins aids in energy metabolism, ensuring the body efficiently converts food into energy.
Immune Support
Vitamins such as C and D in the formula are known to support a healthy immune system function.
Overall Health
This multivitamin blend is designed to support general wellness through comprehensive nutritional coverage.